
OLIMPBET - МХЛ
OLIMPBET - МХЛСпортХоккей
Сезон2026/2027
Год2026
Регулярный чемпионат
4«Золотой» дивизион (Восточная конференция)
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 18 | 12 | — | |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 4 | — | |
3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | — | |
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | — | |
5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 11 | — | |
6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 14 | — | |
7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | — | |
8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | — | |
9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19 | — |
«Золотой» дивизион (Западная конференция)
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 19 | 9 | — | |
2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | — | |
3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | — | |
4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | — | |
5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | — | |
6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | — | |
7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | — | |
8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | — | |
9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 9 | 21 | — |
«Серебряный» дивизион (Восточная конференция)
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 8 | — | |
2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | — | |
3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | — | |
4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | — | |
5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | — | |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | — | |
7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | — | |
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | — |
«Серебряный» дивизион (Западная конференция)
Регулярный чемпионат · Команды| Место | Участник | И | В | П | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | — | |
2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | — | |
3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | — | |
4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | — | |
5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | — | |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | — | |
7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | — | |
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | — |

































