
Формула-1 2026
Лига не указанаСпортАвто
Сезон2026
Год2026
Общий зачёт
2Кубок конструкторов
Общий зачёт · Кубок конструкторов| Место | Участник | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mercedes AMG F1Mercedes AMG F1 | 503 | — | — | — |
2 | ![]() Scuderia FerrariScuderia Ferrari | 358 | — | — | — |
3 | ![]() McLarenMcLaren | 304 | — | — | — |
4 | ![]() Red BullRed Bull | 227 | — | — | — |
5 | ![]() AlpineAlpine | 77 | — | — | — |
6 | ![]() Racing BullsRacing Bulls | 73 | — | — | — |
7 | ![]() HaasHaas | 21 | — | — | — |
8 | ![]() AudiAudi | 17 | — | — | — |
9 | ![]() WilliamsWilliams | 11 | — | — | — |
10 | ![]() Aston MartinAston Martin | 3 | — | — | — |
11 | ![]() CadillacCadillac | 0 | — | — | — |
Личный зачёт
Общий зачёт · Личный зачёт| Место | Участник | О | GF | GA | % |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Андреа Кими АнтонеллиMercedes AMG F1 | 292 | — | — | — |
2 | ![]() Джордж РасселлMercedes AMG F1 | 211 | — | — | — |
3 | ![]() Льюис ХэмилтонScuderia Ferrari | 191 | — | — | — |
4 | ![]() Ландо НоррисMcLaren | 186 | — | — | — |
5 | ![]() Шарль ЛеклерScuderia Ferrari | 167 | — | — | — |
6 | ![]() Макс ФерстаппенRed Bull | 145 | — | — | — |
7 | ![]() Оскар ПиастриMcLaren | 118 | — | — | — |
8 | ![]() Исак ХаджарRed Bull | 68 | — | — | — |
9 | ![]() Лиам ЛоусонRed Bull | 57 | — | — | — |
10 | ![]() Пьер ГаслиAlpine | 50 | — | — | — |
11 | ![]() Арвид ЛиндбладRacing Bulls | 29 | — | — | — |
12 | ![]() Франко КолапинтоAlpine | 27 | — | — | — |
13 | ![]() Оливер БерманHaas | 18 | — | — | — |
14 | 10 | — | — | — | |
15 | ![]() Нико ХюлькенбергAudi | 7 | — | — | — |
16 | ![]() Карлос Сайнс-мл.Williams | 6 | — | — | — |
17 | ![]() Алекс АлбонWilliams | 5 | — | — | — |
18 | ![]() Эстебан ОконHaas | 3 | — | — | — |
19 | ![]() Фернандо АлонсоAston Martin | 3 | — | — | — |
20 | ![]() Юки ЦунодаRacing Bulls | 1 | — | — | — |
21 | ![]() Лэнс СтроллAston Martin | 0 | — | — | — |
22 | ![]() Валттери БоттасCadillac | 0 | — | — | — |
23 | ![]() Серхио ПересCadillac | 0 | — | — | — |

































